Molekulargenetische und zytogenetische labormedizinische Untersuchungen (RiliBÄK Teil B5)
Sehr geehrter Teilnehmer, vielen Dank für Ihr Interesse an externen Qualitätskontrolluntersuchungen zum Teil B5 der RiliBÄK. Die Tabellen 1 und 2 weisen alle Analyten der RiliBÄK Tabelle 5-1 auf. Die Analyten aus Tabelle 1 werden in unserem Ringversuch Molekulargenetik MG1 bzw. MG2 angeboten. Anmeldefristen und Teilnahmebedingungen finden Sie in unserem Ringversuchsheft und unserer Ringversuchsübersicht. Die Analyten aus Tabelle 2 werden in Ringversuchen unseres Kooperationspartners EMQN angeboten. Auch diese Ringversuche können Sie unmittelbar als registrierter Teilnehmer auf Ihrer Bestellseite ebenfalls unter Ringversuchstyp "MG2" bestellen. Nähere Informationen über Termine und Preise erhalten Sie auf emqn.org.
Tabelle 1
Parameter | Ringversuch | Set/Modul |
---|---|---|
FV-Leiden | MG1 | A |
Prothrombin | MG1 | A |
MTHFR (C677T, A1298C) | MG1 | A |
PAI-I 4G5G | MG1 | A |
FXIII V34L | MG1 | B |
GPIIIa | MG1 | B |
βFib (g455a) | MG1 | B |
VKORC1 (G-1639A/C1173T) | MG1 | B |
FXII C46T | MG1 | B |
FV-H1299R | MG1 | B |
A1 PI | MG1 | C |
APO E | MG1 | C |
APOB100 | MG1 | C |
ACE | MG1 | C |
CETP | MG1 | C |
AldoB (149,174,334) | MG1 | D |
HFE (H63D, C282Y, S65C) | MG1 | D |
LCT c-13910t | MG1 | D |
NoD2 (R702W, G908R, L1007finsC) | MG1 | D |
M. Wilson (ATP7B-C3207A) | MG1 | E |
FSAP (Marburg-I) | MG1 | E |
ITGA2 Gplalla C807T | MG1 | E |
Col1A1 SP1 | MG1 | E |
VDR (Bsml/Apal, Taql) | MG1 | E |
Faktor VII (R353Q) | MG1 | F |
AT3 Cambridge Typ I/II | MG1 | F |
CYP3A5*3 | MG1 | F |
TPMT | MG2 | A |
CYP2C8 (K399R) | MG2 | A |
CYP2C9*2/*3 | MG2 | A |
UGT1A1 (*28) | MG2 | A |
DPD Ex 14 skipping | MG2 | A |
BCHE A/K | MG2 | A |
DPD*13 A/K | MG2 | A |
DPD D949V | MG2 | A |
K-RAS: Codon 12/13/61, BRAF V600E | MG2 | B |
BRAF V600E | MG2 | B |
ckit D816V | MG2 | B |
BRAF V600E | MG2 | B |
HLA-B27 | MG2 | C |
TNF alpha (238, 308) | MG2 | C |
CYP2D6 | MG2 | D |
CYP2C19 (*2/*17) | MG2 | D |
CYP2C19 *3 | MG2 | D |
HLA B*5701 | MG2 | E |
CYP2B6*6 | MG2 | E |
ABCB1 (MDR1) | MG2 | E |
CCR5-del-32bp | MG2 | E |
IL28B (C/T Polymorphismus) | MG2 | F |
IL6 (G174C) | MG2 | F |
CYP3A4*22 | MG2 | F |
Tabelle 2
Parameter | ||
---|---|---|
Hereditäre Hämochromatose (genotyping and interpretation) | MG2 | L |
Zystische Fibrose, Mukoviszidose | MG2 | M |
Familiäres Brust-/Ovarial- Karzinom (BRCA) | MG2 | N |
21-Hydroxylase-Defizienz (Adrenogenitales Syndrom) | MG2 | O |
Duchenne und Becker Muskeldystrophie | MG2 | P |
Fragiles-X Syndrom | MG2 | Q |
Erbliche Hörstörungen | MG2 | R |
Hereditäres Kolonkarzinom ohne Polyposis | MG2 | S |
Huntington ́sche Krankheit | MG2 | T |
Prader-Willi und Angelman Syndrome | MG2 | U |
Spinale Muskelatrophie | MG2 | V |
Wilson ́sche Erkrankung | MG2 | W |
Y-Chromosom, Mikrodeletionen | MG2 | X |
Bei Fragen zu den Ringversuchen oder Anmeldung stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Sie können diese erreichen unter (Tel. +49 2 28 / 92 68 95 - 0 oder e-mail: info@spmd-rfb.de)